Satıcı Performansı
Satıcı Puanı
6.15/10Müşterilerinize sunduğunuz hizmet kalitenizin performansını gösterir.
Satıcı puanınızın hesaplanması için son 6 ay içerisinde en az 10 sipariş almanız gerekmektedir.
| Kriterler | Hedef | Performansınız | Puan |
|---|---|---|---|
| Müşteri Değerlendirmeleri | 4.5/5 üstü | 4,7 | 10/10 |
| Kargo Teslimat Performansı | %95 üstü | %97 | 10/10 |
| Sipariş İptali Oranı | %2 altı | %6 | 2/10 |
| Müşteri Taleplerine Dönüş Süresi | 24 saat altı | 8 saat | 5/10 |
| İade Talep Oranı | %3 altı | %12 | 1/10 |
| Eksik/Yanlış Ürün Oranı | %1 altı | %2 | 4/10 |
İhlaller
Hizmet kalitesi açısından kritik ve yapılmaması beklenen kriterleri gösterir.
| Kriterler | İhlal Oranınız | İhlal Adedi |
|---|---|---|
| Kargoya Geç Teslimat | %5 | 5 |
| Sipariş İptali | %3 | 9 |
| Eksik/Yanlış Ürün | %6 | 2 |